最新!全國各省份認證證書數分布
一、整體概況
截至2024年2月,我國有效認證證書數為373萬張,獲證企業102萬家。其中證書數10萬以上的省、市有12個,分別為廣東699701張、江蘇500266張、浙江486144張、山東270728張、上海148027張、北京145445張、安徽140519張、河北132038張、四川130485張、福建126571張、湖北114652張、河南108078張。
二、領域分布
2024年2月 獲證證書按領域統計情況
認證項目 | 證書數 | 組織數 | |
合計 | 3824001 | 1039325 | |
管理體系認證 | 合計 | 2090247 | 901633 |
質量管理體系認證 | 911528 | 854836 | |
環境管理體系認證 | 485552 | 475807 | |
職業健康安全管理體系認證 | 435803 | 426805 | |
食品農產品管理體系認證 | 60866 | 44098 | |
信息安全管理體系認證 | 40889 | 39212 | |
信息技術服務管理體系認證 | 20979 | 20524 | |
測量管理體系認證 | 5457 | 5325 | |
能源管理體系認證 | 17477 | 16970 | |
知識產權管理體系認證 | 30030 | 29929 | |
其它管理體系認證 | 81666 | 48630 | |
產品認證 | 合計 | 1659707 | 212182 |
強制性產品認證 | 491801 | 52859 | |
食品農產品 | 95204 | 47071 | |
自愿性工業產品 | 1072702 | 123941 | |
服務認證 | 合計 | 74047 | 48315 |
國家推行的服務認證 | 182 | 182 | |
一般服務認證 | 73865 | 48247 |
三、地域分布
2024年2月 獲證證書按地域統計情況
地區 | 證書數 | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數 | 全國排名 | 占全國比重 |
全部 | 3824001 | - | - | 1039325 | - | - |
全國 | 3737903 | - | - | 1028131 | - | - |
北京市 | 145445 | 6 | 3.89 | 47266 | 6 | 4.6 |
天津市 | 69624 | 16 | 1.86 | 20345 | 16 | 1.98 |
河北省 | 132038 | 8 | 3.53 | 40192 | 7 | 3.91 |
山西省 | 37499 | 19 | 1 | 13276 | 19 | 1.29 |
內蒙古自治區 | 26158 | 23 | 0.7 | 8916 | 23 | 0.87 |
遼寧省 | 82165 | 13 | 2.2 | 29643 | 12 | 2.88 |
吉林省 | 25922 | 24 | 0.69 | 8264 | 24 | 0.8 |
黑龍江省 | 31950 | 22 | 0.85 | 9982 | 22 | 0.97 |
上海市 | 148027 | 5 | 3.96 | 51912 | 5 | 5.05 |
江蘇省 | 500266 | 2 | 13.38 | 148127 | 2 | 14.41 |
浙江省 | 486144 | 3 | 13.01 | 105506 | 3 | 10.26 |
安徽省 | 140519 | 7 | 3.76 | 38764 | 8 | 3.77 |
福建省 | 126571 | 10 | 3.39 | 29105 | 13 | 2.83 |
江西省 | 62062 | 18 | 1.66 | 17701 | 17 | 1.72 |
山東省 | 270728 | 4 | 7.24 | 71910 | 4 | 6.99 |
河南省 | 108078 | 12 | 2.89 | 32486 | 11 | 3.16 |
湖北省 | 114652 | 11 | 3.07 | 33146 | 10 | 3.22 |
湖南省 | 74452 | 14 | 1.99 | 22001 | 15 | 2.14 |
廣東省 | 699701 | 1 | 18.72 | 161813 | 1 | 15.74 |
廣西壯族自治區 | 34969 | 21 | 0.94 | 11109 | 21 | 1.08 |
海南省 | 8476 | 30 | 0.23 | 2915 | 29 | 0.28 |
重慶市 | 69498 | 17 | 1.86 | 17081 | 18 | 1.66 |
四川省 | 130485 | 9 | 3.49 | 38371 | 9 | 3.73 |
貴州省 | 25412 | 25 | 0.68 | 7837 | 26 | 0.76 |
云南省 | 35201 | 20 | 0.94 | 11924 | 20 | 1.16 |
西藏自治區 | 3668 | 33 | 0.1 | 1196 | 32 | 0.12 |
陜西省 | 71669 | 15 | 1.92 | 24432 | 14 | 2.38 |
甘肅省 | 19898 | 27 | 0.53 | 6437 | 27 | 0.63 |
青海省 | 4930 | 32 | 0.13 | 1661 | 31 | 0.16 |
寧夏回族自治區 | 10640 | 28 | 0.28 | 3388 | 28 | 0.33 |
新疆維吾爾自治區 | 25032 | 26 | 0.67 | 7908 | 25 | 0.77 |
臺灣省 | 7014 | 31 | 0.19 | 1072 | 33 | 0.1 |
香港特別行政區 | 8793 | 29 | 0.24 | 2342 | 30 | 0.23 |
澳門特別行政區 | 217 | 34 | 0.01 | 103 | 34 | 0.01 |
國外 | 86098 | - | 0 | 11194 | - | 0 |
華北地區 | 410764 | - | 10.98 | 129995 | - | 12.65 |
東北地區 | 140037 | - | 3.74 | 47889 | - | 4.65 |
華東地區 | 1734317 | - | 46.4 | 463025 | - | 45.03 |
中南地區 | 1040328 | - | 27.84 | 263470 | - | 25.62 |
西南地區 | 264264 | - | 7.07 | 76409 | - | 7.43 |
西北地區 | 132169 | - | 3.53 | 43826 | - | 4.27 |
港澳臺地區 | 16024 | - | 0.44 | 3517 | - | 0.34 |
聲明:內容來源與中國認證認可協會,如有侵權,請聯系我們及時刪除。
本文關鍵詞:全國各省份認證證書數分布
Free appointment